Dịch vụ
LỊCH BẢO DƯỠNG XE
Chọn dòng xe
Mã phụ tùng | Km x 1,000 (Chỉ số km ) | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các bu lông/đai ốc an toàn | I | I | I | I | I | I | ||||||
Bu gi | I | R | I | R | I | |||||||
Bộ lọc gió | R | R | R | R | R | |||||||
Chân chống giữa | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
Dây đai (125) | I | R | I | R | I | |||||||
Dây đai (150) | R | R | R | R | R | |||||||
Tay ga | A | A | A | A | A | A | ||||||
Bi văng | R | R | R | R | R | |||||||
Bạc nhựa | R | R | R | R | R | |||||||
Rãnh đặt bi văng | C | C | C | C | C | |||||||
Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | ||||||
Khe hở nhiệt xu páp | A | A | A | A | A | IA | ||||||
Hệ thống điện & ắc qui | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Hệ thống tản nhiệt | I | I | ||||||||||
Tay phanh | L | L | L | L | L | L | ||||||
Dầu phanh ** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Dầu động cơ * | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Dầu láp | I | I | I | I | I | |||||||
Hiệu chỉnh đèn pha | A | A | A | A | A | |||||||
Má phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Độ mòn và áp suất lốp | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Chạy thử xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Vòng đệm kín ổ trục bánh trước | L | L | L | L | L | |||||||
Chốt_Vít điều chỉnh phanh trống sau | L | L | L | L | L | |||||||
Dây công tơ mét (nếu có) | L | L | L | L | L | |||||||
Hệ thống giảm sóc | I | I | I | L | L | |||||||
Cổ lái | A | A | A | A | A | A | ||||||
Hệ thống truyền động | L | L | L | L | L | |||||||
Dụng cụ chuyên dùng | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Thời gian thực hiện công việc | 100 | 50 | 180 | 50 | 180 | 50 | 180 | 50 | 180 | 50 | 180 |
I : Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay thế (nếu cần)
C : Vệ sinh
R : Thay thế
A : Điều chỉnh
L : Bôi trơn
* : Kiểm tra sau mỗi 2,500 km
** : Thay thế sau mỗi 2 năm
Để biết thông tin chi tiết về giá của phụ tùng, vui lòng gọi số điện thoại miễn phí 1800-5555-85